Vás kočík je prázdný
Interaktivní panel 65" IFD65TH752 (Android)
Interaktivní panel 65" IFD65TH752 (Android)
Parametry produktu
Velikost obrazovky | Obnovovací frekvence |
65 " | 60 Hz |
Technologie panelu | Montáž Vesa |
LED | 400 x 400 mm |
Typ podsvícení | Typ skla |
350 cd / m² | Anti Glared (AG), 4 mm tvrzené |
Nativní rozlišení | Snímková frekvence |
UHD: 3840 x 2160 - HDR10 | Až 450 fps |
Kontrastní poměr (typický) | Rozměry produktu (ŠxHxV) |
1200:1 | 1507 x 118 x 882 mm |
Dynamický poměr kontrastu | Video vstup |
35000: 1 | 3xHDMI2.0, 2xUSB2.0, USB2.0 (interní) |
Životnost panelu (min.) | Video výstup |
30000 hodin | HDMI2.0 |
Doba odezvy (typická) | Zvukový vstup |
8 ms | Line In L / R |
Aktivní plocha | Další rozhraní |
1428 x 804 mm | RS232 (DE-9F), Ethernet (RJ45), Servis (RJ12) |
PPI (pixel na palec) | Podporované OS a aplikace |
68 | Windows®7, Windows®8, Windows®10, Vista, XP, Mac® OS, Linux, Android |
Pozorovací úhel | Počet dotyků současně |
178 ° svisle, 178 ° hor. (89U / 89D / 89L / 89R) @ CR> 10 | 10 bodů |
Barevná hloubka | Audio výstup |
1,07 B (10-bit) | Sluchátka, Optický SPDIF |
Napájení | Reproduktory 2x 8W |
110 VAC - 240 VA |