Interaktivní panel 75“ IFX752-4P včetně montáže na zeď
- 190 cm úhlopříčka,
- ostrý 4K obraz, odolný povrch
- 20 dotyků (Windows), 2x pero
- USB a HDMI na předním
- panelu, 2x20 W ozvučení
- Android 9.0 PC s výukovými aplikacemi
Doprava a instalace
Doprava a montáž interaktivního panelu na zeď učebny v ceně!
Android 9.0
Integrovaný OS Android!
Školení pro pedagogy
Zaškolení obsluhy interaktivního panelu!

Funkce
Působivé rozlišení 4K
Výjimečná kvalita obrazu s rozlišením 4K a pozorovacím úhlem 178 stupňů.
Šetrné k vašim očím
Navrženo ke snížení namáhání očí s obrazovkou bez blikání obrazu i při maximální úrovni jasu.
Tvrzené sklo proti odleskům
Antireflexní vrstva zabraňuje nadměrnému odrazu světla a poskytuje citlivý přenos dotyku. Tvrzené sklo je začleněno do robustního designu displeje, aby se zabránilo náhodnému poškození obrazovky.
Zahrnuje nejnovější 20bodovou technologii IR Touch s rychlejší odezvou. Nová řada IFX je navržena tak, aby umožňovala interakci více uživatelů současně. Super hladký povrch umožňuje vysoce přesné a uživatelsky přívětivé psaní.
Funkce Smooth Touch Support
Nový dotykový rámeček dává uživatelům možnost automatického rozpoznávání barvy a tloušťky pera.

Parametry produktu
Velikost obrazovky | Obnovovací frekvence |
75 " | 60 Hz |
Technologie panelu | Montáž Vesa |
LED | 600 x 400 mm - M6 |
Typ podsvícení | Typ skla |
400 cd / m² | Anti Glared (AG), 4 mm tvrzené |
Nativní rozlišení | Snímková frekvence |
UHD: 3840 x 2160 - HDR10 | Až 450 fps |
Kontrastní poměr (typický) | Rozměry produktu |
1200:1 | 1721 x 1056 x 113 mm |
Dynamický poměr kontrastu | Video vstup |
35000:1 | 4 x HDMI2.0, 2 x USB2.0 type-A, 1 x USB2.0 type-C, 1 x MicroSD (up to 1TB), 1 x Secure Slot (USB2.0), 1 x OPS Slot(15W) |
Životnost panelu (min.) | Video výstup |
30000 hodin | HDMI2.0 |
Doba odezvy (typická) | Audio vstup |
8 ms | Line In L / R |
Aktivní plocha | Další rozhraní |
1650 x 928 mm | BT 4.2, |
PPI (pixel na palec) | Podporované OS a aplikace |
59 | Windows®7, Windows®8, Windows®10, Vista, XP, Mac® OS, Linux, Android |
Pozorovací úhel | Počet dotyků současně |
178 ° svisle, 178 ° hor. (89U / 89D / 89L / 89R) @ CR> 10 | 20 bodů (Windows), 10 bodů (Android) |
Barevná hloubka | Audio výstup |
1,07 B (10-bit) | Sluchátka, Optický SPDIF |
Napájení | Reproduktory 2x 20W |
110 VAC - 240 VA |